| Stopień | Nazwisko | Samolot | Zwycięstwa | ||
| pewne | prawd. | uszkodz. | |||
| 20 sierpień 1940 | |||||
| S/Ldr | Satchell | Ju88 | 1/2 | ||
| Ppor. | Wapniarek | Ju88 | 1/2 | ||
| 21 sierpień 1940 | |||||
| Ppor. | Chałupa | Ju88 | 1 | ||
| F/Lt | Riley | Ju88 | 1 | ||
| 15 wrzesień 1940 | |||||
| S/Ldr | Satchell | Do215 | 1 | 1 | |
| S/Ldr | Satchell | Me109 | 1 | ||
| Ppor. | Chałupa | Do17 | 1 | ||
| Ppor. | Chałupa | Do215 | 1 | ||
| Ppor. | Pilch | Do17 | 1 | ||
| Ppor. | Pilch | Do215 | 1 | ||
| Por. | Kowalski | Do17 | 1 | 2 | |
| Kpt. | Chłopik | Do215 | 1 | ||
| Kpt. | Chłopik | Do17 | 1/2 | ||
| Por. | Czerwiński | Do17 | 1 | ||
| Sierż. | Wędzik | Do17 | 1 | ||
| Ppor. | Łapka | Do215 | 1/2 | ||
| Sierż. | Siudak | Do215 | 1/2 | ||
| Sierż. | Paterek | He111 | 1 | ||
| Sierż. | Palak | Do215 | 1/3 | ||
| Sierż. | Palak | Me109 | 1 | ||
| Kpt. | Jastrzębski | Do17 | 1/2 | ||
| 18 wrzesień 1940 | |||||
| F/Lt | Riley | Ju88 | 1 | 1 | |
| Ppor. | Pilch | Ju88 | 1 | ||
| S/Ldr | Satchell | Do215 | 1 | ||
| Ppłk | Mumler | Do17 | 1 | ||
| Sierż. | Paterek | Ju88 | 1 | ||
| Ppor. | Karwowski | Ju88 | 1 | ||
| Ppor. | Wapniarek | Ju88 | 1 | ||
| Kpt. | Jastrzębski | Do17 | 1 | ||
| Sierż. | Wędzik | Ju88 | 1 | ||
| F/Lt | Farmer | Ju88 | 1 | ||
| 19 wrzesień 1940 | |||||
| Por. | Kowalski | Ju88 | 1 | ||
| 15 październik 1940 | |||||
| Ppor. | Król | Me109 | 1 | ||
| F/Lt | Riley | Me109 | 1 | ||
| 18 październik 1940 | |||||
| Sierż. | Nowakiewicz | Ju88 | 1 | ||
| 26 październik 1940 | |||||
| Sierż. | Markiewicz | Me109 | 1 | ||
| S/Ldr | Satchell | Me109 | 1 | ||
| 10 grudzień 1940 | |||||
| F/Lt | Finnis | Ju88 | 1 | ||
| 16 luty 1941 | |||||
| Ppor. | Pilch | Ju88 | 1/2 | ||
| Sierż. | Wędzik | Ju88 | 1/2 | ||
| 4 marzec 1941 | |||||
| Kpt. | Kowalski | Ju88 | 1/3 | ||
| Sierż. | Łysek | Ju88 | 1/3 | ||
| Ppor. | Maliński | Ju88 | 1/3 | ||
| 13 marzec 1941 | |||||
| Ppor. | Król | Ju88 | 1/3 | ||
| Ppor. | Bernaś | Ju88 | 1/3 | ||
| Ppor. | Neyder | Ju88 | 1/3 | ||
| 28 marzec 1941 | |||||
| Ppor. | Łapka | Ju88 | 1/3 | ||
| Ppor. | Kamiński | Ju88 | 1/3 | ||
| Sierż. | Łysek | Ju88 | 1/3 | ||
| 8 maj 1941 | |||||
| Por. | Kinel | Me109 | 1 | ||
| Por. | Król | Me109 | 1 | ||
| Sierż. | Nowakiewicz | Me109 | 1 | ||
| Ppor. | Wróblewski | Me109 | 1 | ||
| Sierż. | Rytka | Me109 | 1 | ||
| 10 maj 1941 | |||||
| Por. | Neyder | Me109 | 1 | ||
| 25 maj 1941 | |||||
| Sierż. | Rytka | Me109F | 1 | ||
| Por. | Wróblewski | Me109 | 1 | ||
| 4 wrzesień 1941 | |||||
| S/L | Witorzęć | Me109 | 1 | ||
| P/O | Sporny | Me109 | 1 | ||
| 20 grudzień 1941 | |||||
| F/O | Główczyński | Me109F | 1 | ||
| P/O | Budrewicz | Me109F | 1 | ||
| F/O | Sporny | Me109F | 1 | ||
| P/O | Rytka | Me109F | 1 | ||
| Sgt | Malinowski | Me109F | 1 | ||
| F/O | Rodziewicz | Me109F | 1 | ||
| 17 kwiecień 1942 | |||||
| P/O | Wardziński | Me109 | 1 | ||
| P/O | Rytka | Me109 | 1 | ||
| 26 kwiecień 1942 | |||||
| S/L | Kowalski | FW190 | 1 | ||
| 26 lipiec 1942 | |||||
| S/L | Kowalski | FW190 | 1 | ||
| Sgt | Mikusek | FW190 | 1 | ||
| F/O | Rodziewicz | FW190 | 1 | ||
| P/O | Wędzik | FW190 | 1 | ||
| 7 wrzesień 1942 | |||||
| F/O | Ebenrytter | FW190 | 1 | ||
| S/L | Łapka | FW190 | 1 | ||
| P/O | Śnieć | FW190 | 1 | ||
| 2 maja 1943 | |||||
| F/O | Brzeski | FW190 | 1 | ||
| 10 czerwiec 1943 | |||||
| F/Lt | Gładych | FW190 | 1 | ||
| F/O | Kaczmarek | FW190 | 1 | ||
| P/O | Krajewski | FW190 | 1 | ||
| Sgt | Krzysztofiński | FW190 | 1 | ||
| F/O | Śnieć | FW190 | 1 | ||
| Sgt | Łucyszyn | FW190 | 1 | ||
| 24 czerwiec 1943 | |||||
| F/Sgt | Gretkiewicz | FW190 | 1 | ||
| F/O | Brzeski | FW190 | 1 | ||
| 3 sierpień 1943 | |||||
| F/Sgt | Gretkiewicz | FW190 | 1 | 1 | |
| 4 wrzesień 1943 | |||||
| F/O | Brzeski | FW190 | 1/2 | ||
| Sgt | Olender | FW190 | 1/2 | 1 | |
| 9 wrzesień 1943 | |||||
| F/Lt | Gładych | Me109G | 1 | ||
| F/Lt | Gładych | FW190 | 1 | ||
| F/Sgt | Łośka | Me109G | 1 | ||
| P/O | Krajewski | FW190 | 1 | ||
| W/O | Malinowski | Me109G | 2 | ||
| F/O | Śnieć | Me109G | 1 | ||
| 11 wrzesień 1943 | |||||
| Sgt | Pietrzak | FW190 | 1 | ||
| 19 wrzesień 1943 | |||||
| F/O | Wardziński | FW190 | 1 | ||
| 23 wrzesień 1943 | |||||
| Sgt | Duryś | FW190 | 1 | ||
| F/O | Brzeski | FW190 | 1 | ||
| 24 wrzesień 1943 | |||||
| F/O | Rzyski | FW190 | 1 | ||
| 27 wrzesień 1943 | |||||
| Sgt | Pietrzak | FW190 | 1 | ||
| 5 styczeń 1944 | |||||
| W/O | Wójcik | FW190 | 1 | ||
| Razem | 49 1/3 | 31 | 14 | ||

1940. Odpoczynek po locie.

1940. Oczekiwanie ..